Datalogger C/lectura De Temp. -40°c~85/ Hum-40°
TLOG-B100EH-ELITECH
- Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso. -
Descripcion
El registrador de datos de temperatura y humedad Elitech Tlog B100EH se utiliza para monitorear y registrar la temperatura y la humedad de alimentos, productos farmacéuticos y otros productos durante su almacenamiento y transporte, y en cada etapa de la logística de la cadena de frío, como contenedores/camiones refrigerados, bolsas refrigeradoras, gabinetes de enfriamiento, gabinetes médicos, congeladores y laboratorios.
Elitech Tlog B100EH cuenta con un puerto USB, una pantalla LCD y dos botones diseñados para evitar toques accidentales. Puede ver el estado y los parámetros del dispositivo presionando un botón o personalizar varios parámetros, como los modos de inicio/detención, umbrales múltiples y modos de almacenamiento. También puede ver un informe en PDF generado automáticamente sin usar el software ElitechLog.
La serie Tlog B100 soninalámbricoversiones que permiten operaciones sin abrir paquetes a través de la aplicación Elitech, como configuración de parámetros, visualización de datos,inalámbricoimpresión, etc. que proporcione experiencias sencillas, prácticas y convenientes.
| Rango de medición de temperatura | -40 ℃ ~ +85 ℃ (-40 °F ~ +185 °F) |
|---|---|
| Precisión de temperatura | ±0,3℃(-20℃~+40℃); ±0,5℃(otros) |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C/°F |
| Rango de medición de humedad | 0 % de humedad relativa ~ 100 % de humedad relativa |
| Precisión de humedad | ±3 % HR (25 ℃: 20 % HR ~ 80 % HR); ±3 % HR (otros) |
| Resolución de humedad | 0,1 % de humedad relativa |
| Sensor | Sonda de temperatura y humedad externa |
| Capacidad de datos | 32.000 lecturas |
| Intervalo de registro | 10 segundos - 24 horas |
| Modo de inicio | Presionar botón; Utilizar software |
| Modo de parada | Presionar botón; Usar software; Parada automática |
| Temperatura | hasta 3 límites superiores y 2 límites inferiores |
| Humedad | 1 límite superior y 1 límite inferior |
| Tipo de alarma | Único/Acumulado |
| Retraso de alarma | 10 segundos - 24 horas |
| Interfaz de datos | USB; Wsin ira |
| Batería | Pila de botón de litio de un solo uso CR2450 de 3,0 V |
| Duración de la batería | 2 años (almacenado y utilizado en un entorno de temperatura normal) 180 días acumulados con un intervalo de registro de 10 minutos y 25 ℃ (conexión inalámbrica desactivada) |
| Grado de protección | IP65 |
| Dimensiones | 115,5 x 47 x 16,2 mm (largo x ancho x alto) |
| Peso | Aprox. 70 g |
Este artículo no contiene videos.